LPZ resultaten 2013
| Datum | 22.12.2013 |
|---|---|
| Categorie | Decubitus |
| Trefwoorden | Prevalentie onderzoek zorgproblemen LPZ Maastricht |
| Aantal keer bekeken | 3278 |
Bestand: Landelijke_Prevalentiemeting_Zorgproblemen_-_2013.pdf
Omschrijving
Resultaten LPZ 2013
| Datum | 22.12.2013 |
|---|---|
| Categorie | Decubitus |
| Trefwoorden | Prevalentie onderzoek zorgproblemen LPZ Maastricht |
| Aantal keer bekeken | 3278 |
Bestand: Landelijke_Prevalentiemeting_Zorgproblemen_-_2013.pdf
Resultaten LPZ 2013