Dalende decubituscijfers tonen succes van gericht beleid
| Datum | 15.12.2011 |
|---|---|
| Auteur/Spreker | F. van Wijck |
| Bron | WCS Nieuws |
| Jaargang | 27 |
| Nummer | 4 |
| Pagina nummer | 42-43 |
| Categorie | Decubitus |
| Trefwoorden | decubitus cijfers AD prevalentie |
| Aantal keer bekeken | 4563 |
Bestand: 1954_WCS-Nieuws-2011-4-14-Dalende-decubituscijfers-tonen-succes.pdf
Omschrijving
Het is een goede zet geweest om van de prevalentie van decubitus een prestatie-indicator te maken.