Vierde Landelijk Prevalentie Onderzoek Decubitus toont aan: Decubitusbeleid
| Datum | 15.12.2001 |
|---|---|
| Auteur/Spreker | Anonimus |
| Bron | WCS Nieuws |
| Jaargang | 2 |
| Nummer | 4 |
| Pagina nummer | 3-7 |
| Categorie | Voeding |
| Trefwoorden | decubitus, prevalentie, onderzoek, preventie |
| Aantal keer bekeken | 3286 |
Omschrijving
Op 4 april dit jaar vond in Nederland het vierde Landelijk Prevalentie Onderzoek Decubitus plaats. Bijna honderd Nederlandse zorginstellingen verrichtten op die dag metingen bij zo?n 18.000 patiënten.