Epidemiological data and costs of burn injuries in Switzerland: an argument
| Datum | 15.09.1994 |
|---|---|
| Auteur/Spreker | R de Roche, J Lusher, HU Debrunner, R Jisher |
| Bron | WCS Nieuwsbrief |
| Jaargang | 10 |
| Nummer | 3 |
| Pagina nummer | 40 |
| Categorie | Brandwonden |
| Trefwoorden | Brandwonden, Brandwondencentrum, Kosten |
| Aantal keer bekeken | 3070 |
Bestand: 289_wcs-nb-jg-10-nr-3-1994-pag-40.pdf
Omschrijving
In Zwitserland wordt 5 % van alle brandwondenslachtoffers opgenomen in een ziekenhuis, waarvan 1/3 specialistische zorg in een brandwondencentrum nodig heeft.